CONTABILIDAD
Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail
1 71036651 ALVITES/ROJAS/YAIR WILLIAN 913.06 1 4 ADMITIDO 1º
2 74174887 BERROCAL/CACERES/ALEX 879.24 2 9 ADMITIDO 1º
3 70822348 BAEZ/ROMERO/IRMA 864.75 3 12 ADMITIDO 1º
4 72043526 LUJAN/OYOLO/PRINCE JEFFRY 830.93 4 19 ADMITIDO 1º
5 70047104 MELGAR/FERNANDEZ/YANET 816.44 5 22 ADMITIDO 1º
6 70218052 GAMBOA/QUISPE/YUNIER JAIME 801.95 6 25 ADMITIDO 1º
7 70152152 MARTINEZ/BOLIVIA/LUZ DIANA 787.45 7 28 ADMITIDO 1º
8 70422737 AVENDANO/GUTIERREZ/DEIVER 782.62 8 29 ADMITIDO 1º
9 71040672 VILCA/LLACCTAHUAMAN/JULIO CESAR 777.79 9 30 ADMITIDO 1º
10 70049640 MENDOZA/NOA/LUCIO EDGAR 777.79 9 30 ADMITIDO 1º
11 71326778 HUAMAN/BONIFACIO/CHRISTHIAN 772.96 10 31 ADMITIDO 1º
12 75826063 LOZANO/CCARHUAYPINA/KIMBER ABED 772.96 10 31 ADMITIDO 1º
13 71726541 CONTRERAS/INFANZON/JHON WILLY 768.13 11 32 ADMITIDO 1º
14 76543056 YUPANQUI/MONTOYA/ALDHAIR 758.47 12 34 ADMITIDO 1º
15 70937741 BARRIOS/LEON/SAMUEL 758.47 12 34 ADMITIDO 1º
16 77033887 NAVARRO/PALOMINO/JOSELYN SOFIA 753.64 13 35 ADMITIDO 1º
17 71977880 ANCCASI/QUISPE/YULI 748.81 14 36 ADMITIDO 1º
18 70147662 HUARIPAUCAR/HUANCAHUARI/SEDWIN 743.97 15 37 ADMITIDO 1º
19 70002693 ESCALANTE/VARGAS/FRITH ERICA 743.97 15 37 ADMITIDO 1º
20 70269093 ESTELA/RINCON/CARLOS ANTONIO 729.48 16 40 ADMITIDO 1º
21 70029512 FERNANDEZ/CCENHUA/YESENIA 729.48 16 40 ADMITIDO 1º
22 70002967 APAICO/ROMERO/KELVYN JORDY 729.48 16 40 ADMITIDO 1º
23 70565630 CONDE/MACHACA/CRISTINO JHONY 729.48 16 40 ADMITIDO 1º
24 74158224 DE LA CRUZ/CARDENAS/CARMINA 724.65 17 41 ADMITIDO 1º
25 70231816 CERDA/VIVANCO/LUZ MERLY 724.65 17 41 ADMITIDO 1º
26 74981874 CONDORI/SOSA/DELCI MARISOL 719.82 18 42 ADMITIDO 1º
27 70190919 RAMIREZ/GUILLEN/JHON 714.99 19 43 ADMITIDO 1º
28 71940392 GONZALES/ZARZO/MILINGTON 710.16 20 44 ADMITIDO 1º
29 70576415 QUISPE/LOPEZ/JHONNY CRISTHIAN 710.16 20 44 ADMITIDO 1º
30 73452235 MARTINEZ/QUISPE/ANDREE 700.50 21 46 ADMITIDO 1º
31 72917633 MAURICIO/HUARACA/DAYANA CELIA 700.50 21 46 ADMITIDO 1º
32 76384520 ROMERO/BERMUDO/KEYLA MARILAIZ 695.66 22 47 ADMITIDO 1º
33 73426104 TINEO/HUAMAN/MONICA 690.83 23 48 ADMITIDO 1º
34 70093144 PARINA/NAJARRO/INES YACKELIN 690.83 23 48 ADMITIDO 1º
35 70075539 OCHANTE/JIMENEZ/JHANET ROSMERY 690.83 23 48 ADMITIDO 1º
36 70004213 QUICANO/ALFARO/GABRIELA 686.00 24 49 ADMITIDO 1º
37 73999567 JANAMPA/LLACSA/CRISTIAN HERNAN 686.00 24 49 ADMITIDO 1º
38 72943026 VENTURA/MOROTE/YULISSA 686.00 24 49 ADMITIDO 1º
39 73118577 MAURICIO/LAPA/ANNIE GIOVANNA 686.00 24 49 ADMITIDO 1º
40 70474418 AGUILAR/CHOQUECAHUA/FLOR BETZA 681.17 25 50 ADMITIDO 1º
41 70213360 TICUNA/CASTRO/SANDRA CELINA 681.17 25 50 ADMITIDO 1º
42 70653912 UCHARIMA/QUISPE/JHUSMAQ 676.34 26 51 ADMITIDO 1º
43 70233344 BENITES/ESCARRACHE/NIKOL 676.34 26 51 ADMITIDO 1º
44 70436424 RUA/GOMEZ/GHYLSA ANAI 676.34 26 51 ADMITIDO 1º
45 71325899 HUAMANRIMACHI/HUAMAN/ESTER 676.34 26 51 ADMITIDO 1º
CARRERAS
MEDICINA HUMANA
INGENIERIA CIVIL
ECONOMIA
INGENIERIA DE SISTEMAS
CIENCIAS DE LA COMUNICACION
DERECHO
CONTABILIDAD
ADMINISTRACION
AGRONOMIA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
ARQUEOLOGIA E HISTORIA
FISICO-MATEMATICAS
TRABAJO SOCIAL
BIOLOGIA
EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACION INICIAL
EDUCACION PRIMARIA
OTRAS CARRERAS
TODAS LAS CARRERAS
INGENIERIA CIVIL
ECONOMIA
INGENIERIA DE SISTEMAS
CIENCIAS DE LA COMUNICACION
DERECHO
CONTABILIDAD
ADMINISTRACION
AGRONOMIA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
ARQUEOLOGIA E HISTORIA
FISICO-MATEMATICAS
TRABAJO SOCIAL
BIOLOGIA
EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACION INICIAL
EDUCACION PRIMARIA
OTRAS CARRERAS
TODAS LAS CARRERAS
