MEDICINA HUMANA
Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail
1 75626992 CHAVEZ/CHAVEZ/CHRISTOPHER 932.38 1 1 ADMITIDO 1º
2 73739508 TOSCANO/PACHECO/GLORIA ANDREA 927.55 2 2 ADMITIDO 1º
3 70573492 AYALA/ARANGO/SAUL 927.55 2 2 ADMITIDO 1º
4 72123473 ALCARRAZ/BULEJE/DAYDA FLORMIRA 893.74 3 6 ADMITIDO 1º
5 76867768 VARGAS/YANCE/GLORIA MONICA 893.74 3 6 ADMITIDO 1º
6 70045830 JAULIS/QUISPE/GEOVANNA ANAIS 893.74 3 6 ADMITIDO 1º
7 74158278 ORIHUELA/ASCARZA/THALIA 884.07 4 8 ADMITIDO 1º
8 72687500 SACCACO/CARDENAS/LISETH YOMIRA 879.24 5 9 ADMITIDO 1º
9 70295404 PALOMINO/CONTRERAS/NEANDER 869.58 6 11 ADMITIDO 1º
10 74290379 DELGADO/GUERRERO/ULISES 869.58 6 11 ADMITIDO 1º
11 71590702 ESPINOZA/RAMOS/KASSANDRA 869.58 6 11 ADMITIDO 1º
12 77281167 TUEROS/CUSICHE/EMILIA MILAGROS 864.75 7 12 ADMITIDO 1º
13 71569856 MEDRANO/RODRIGUEZ/YENIFER 859.92 8 13 ADMITIDO 1º
14 77298592 GALVEZ/RAMOS/WALTER JESUS 859.92 8 13 ADMITIDO 1º
15 73697973 RIVEROS/QUISPE/KARLA LIZETH 855.09 9 14 ADMITIDO 1º
16 70761411 HUAMANI/TINCO/RAY FREISSER 855.09 9 14 ADMITIDO 1º
CARRERAS
MEDICINA HUMANA
INGENIERIA CIVIL
ECONOMIA
INGENIERIA DE SISTEMAS
CIENCIAS DE LA COMUNICACION
DERECHO
CONTABILIDAD
ADMINISTRACION
AGRONOMIA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
ARQUEOLOGIA E HISTORIA
FISICO-MATEMATICAS
TRABAJO SOCIAL
BIOLOGIA
EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACION INICIAL
EDUCACION PRIMARIA
OTRAS CARRERAS
TODAS LAS CARRERAS
INGENIERIA CIVIL
ECONOMIA
INGENIERIA DE SISTEMAS
CIENCIAS DE LA COMUNICACION
DERECHO
CONTABILIDAD
ADMINISTRACION
AGRONOMIA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
ARQUEOLOGIA E HISTORIA
FISICO-MATEMATICAS
TRABAJO SOCIAL
BIOLOGIA
EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACION INICIAL
EDUCACION PRIMARIA
OTRAS CARRERAS
TODAS LAS CARRERAS
