BUSCADOR

Esta función puede estar desactivada en algunos navegadores de Internet, prueba con otro, se recomienda
Internet Explorer   Chrome   Opera


INGRESE SU CODIGO  O APELLIDOS Y NOMBRES SEPARADOS POR /
EJEMPLO : GUTIERREZ/ARANGO/LUZ


 

 VER LISTA COMPLETA DE INGRESANTES

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOaAL DE HUAMANGA
PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2017-11
MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

LISTADO DE ADMITIDOS POR ESCUELA
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA: AGRONOMIA

Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION

1 76580078 LLALLl/ROJAS/SIOMI SABI 764.97 1 46 ADMITIDO 1º
2 70559313 CONDE/GALINDO/JHIMY 760.70 2 47 ADMITIDO 1º
3 71993398 CUADROS/BARRIENTOS/RUBEN 747.88 3 50 ADMITIDO 1º
4 70801132 HUAMAN/TORRES/JUVER 739.33 4 52 ADMITIDO 1º
5 70423707 TODELANONILCA/RONALD 705.14 5 60 ADMITIDO 1º
6 72014828 HUAMAN/SANTl/RONALDO 700.87 6 61 ADMITIDO 1º
7 74388463 HUAMANl/ACHALLMA/ELOY 675.23 7 67 ADMITIDO 1º
8 48573197 CHACCHl/MOLINA/JOEL RICHARD 670.96 8 68 ADMITIDO 1º
9 72134244 LLACCT ASNEN EGAS/CESAR 670.96 8 68 ADMITIDO 1º
10 74691561 CCALLOCU NTO/TOMA YLLA/PABLO 653.86 9 72 ADMITIDO 1º
11 71288956 CHUCHON/CABANA/CRISTIAN 653.86 9 72 ADMITIDO 1º
12 70426321 GARCIA/SOSA/JULIO RUBEN 653.86 9 72 ADMITIDO 1º
13 74407260 MIRANDAIYUPANQUl/MARIBEL 632.49 10 77 ADMITIDO 1º
14 70809477 OROSCO/AUQUl/RONY 632.49 10 77 ADMITIDO 1º
15 74778803 RAMIREZ/PALACIOS/HILDA 628.22 11 78 ADMITIDO 1º
16 62101475 CONDORl/LLAMOCCA/WILBER 628.22 11 78 ADMITIDO 1º
17 70900515 HUAMANl/CAYAMPl/REYNALDO 628.22 11 78 ADMITIDO 1º
18 77678591 AGUILAR/ROMANl/HEIDY NOEMI 623.95 12 79 ADMITIDO 1º
19 73947497 QUISPE/HUYHUA/JUNIOR ANTONY 623.95 12 79 ADMITIDO 1º
20 74375525 GUTI ERREZ/VEGA/ERICK ARTURO 623.95 12 79 ADMITIDO 1º
21 70422788 LLACT AH UAMANN ASQUEZ/FREDMAN 623.95 12 79 ADMITIDO 1º
22 74206102 RODRIGUEZ/HUAMANl/WILFREDO 619.67 13 80 ADMITIDO 1º
23 70420227 GARAY/ORE/WILDER 619.67 13 80 ADMITIDO 1º
24 77815096 LOPE/BARRANTES/MANUEL 615.40 14 81 ADMITIDO 1º
25 73117677 RAMOS/DIAZ/ALEX OCTAVIO 606.85 15 83 ADMITIDO 1º
26 70653918 FABIAN/HUAYTA/CRISTINA ESTEFANY 606.85 15 83 ADMITIDO 1º
27 70373580 CHOQUECAHUA/YUPANQUl/EMERSON 598.30 16 85 ADMITIDO 1º
28 44387069 CARBAJAL/PALOMINO/REYNA 594.03 17 86 ADMITIDO 1º
29 70787876 PUMACAHUA/YUPANQUl/EMERSON 585.48 18 88 ADMITIDO 1º


30 75444402 SANCHEZ/JERl/AYMAR GERMAN 581.21 19 89 ADMITIDO 1º
31 75912109 NAJARRO/TORRE/JESSICA 581.21 19 89 ADMITIDO 1º
32 74553336 TINOCO/GAVILAN/CLEMENTE 576.94 20 90 ADMITIDO 1º
33 70053316 DIPAZ/BELLIDO/IVAN RONALD 576.94 20 90 ADMITIDO 1º
34 70283487 QUISPE/ROJAS/RICHMAN YOBER 572.66 21 91 ADMITIDO 1º
35 70603373 ELME/RODRIGUEZ/ALIPIO 564.12 22 93 ADMITIDO 1º
36 73705751 HUARl/ARROYO/HENRY 564.12 22 93 ADMITIDO



37 47646326 TOMAYLLA/ESPINOZA/JAVIER 564.12 22 93 ADMITIDO 1º


·v '¡)~ r:

DAl.MACIO D. MENDOZA AZPARRENT

ABOGADO -NOTARIO

(
(
-" , , ~ -• • r-L1 "

OMG Orden de Merito General

FECHA : 26/03/17

OME Orden de Merito por Escuela

HORA : 05:46:38 PM

PAGINA: 1


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2017-11
MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

LISTADO DE ADMITIDOS POR ESCUELA
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA: BIOLOGIA
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 74606782 MUNOZ/HINOSTROZA/ERICK SLEYTHER 769.25 1 45 ADMITIDO 1º
2 70478689 HUAMANl/CHOQUE/EDUARDO RONALD 752.15 2 49 ADMITIDO 1º
3 76580196 CARDENAS/PENNMADGA MARITZA 735.06 3 53 ADMITIDO 1º
4 76736794 ESPINOZA/LOZANO/LUIS ABEL 717.96 4 57 ADMITIDO 1º
5 75912073 CONTRERAS/MANCI LLNNADESSHA 705.14 5 60 ADMITIDO 1º
6 74753260 HANAMPNBELLIDO/LUZ BERLI 700.87 6 61 ADMITIDO 1º
7 73456908 PALOMINO/BENDEZU/ROGER 700.87 6 61 ADMITIDO 1º
8 70416435 PAUCARIMNRAYME/MAYRA JAKELINE 696.60 7 62 ADMITIDO 1º
9 70426393 ALLCCNMINAS/AMILCAR 692.32 8 63 ADMITIDO 1º
10 70421354 ZAPATNROCNMARKO AURELIO 692.32 8 63 ADMITIDO 1º
11 70665801 HERMOZA/PALOMINO/QORALL Y LAZLI 692.32 8 63 ADMITIDO 1º
12 70426975 RODRIGUEZ/GOMEZNICTORIA KAROL 683.78 9 65 ADMITIDO 1º
13 73347006 ALBARRAN/CORDERO/ANDREA MAYELI 679.50 10 66 ADMITIDO 1º
14 70422735 ICHACCAYNHUMAREDNFLOR MARITZA 670.96 11 68 ADMITIDO 1º
15 70187776 QUISPE/ALLCCNMILAGROS VICTORIA 670.96 11 68 ADMITIDO 1º
16 74570600 GUIZADO/GONZALES/LIZ CLIDY 670.96 11 68 ADMITIDO 1º
17 70651374 YUCRNROMERO/CINTIA JERALDINE 666.68 12 69 ADMITIDO 1º
18 70601860 ESPINO/BORDNREYDER 666.68 12 69 ADMITIDO 1º
19 74434692 GONZALESNARGAS/ANA ROSA 662.41 13 70 ADMITIDO 1º
20 74347687 ORIUNDO/MIRANDNMEGAN HENZ 662.41 13 70 ADMITIDO 1º
21 70440341 PARIONNGAMBOANICTOR LUIS 653.86 14 72 ADMITIDO 1º
22 70422726 ARAUJO/NAVARRO/MONICA 653.86 14 72 ADMITIDO 1º
23 74248623 LIMACHE/MONTALVO/EVELIN PAMELA 649.59 15 73 ADMITIDO 1º
24 77141281 CAMACHOffRELLES/CARLOS DANIEL 649.59 15 73 ADMITIDO 1º
25 62456541 INAUSl/PIZARRO/RONALD 649.59 15 73 ADMITIDO 1º
26 71206177 GUERRERO/YALLl/LUZ NATAL Y 649.59 15 73 ADMITIDO 1º
27 70941945 CARDENAS/SILVNKELVI JAIR 645.31 16 74 ADMITIDO 1º
28 72046508 MALDONADO/DE LA CRUZ/CRISTEL 645.31 16 74 ADMITIDO 1º
29 70473320 ORIUNDO/SERNNKATY ROXANA 641.04 17 75 ADMITIDO 1º
30 76643961 GOMEZ/QUISPE/ANALI ROSMERY 641.04 17 75 ADMITIDO 1º
31 48641185 QUISPE/BAUTIST NRICHARD 641.04 17 75 ADMITIDO 1º
32 70374593 GARCINJANAMPNMIRIAN ROSA 641.04 17 75 ADMITIDO 1º
33 70617759 CERDNJAYO/NETCI 641.04 17 75 ADMITIDO 1º
34 48764524 PEREZ/HUAMAN/JHOSELIN 641.04 17 75 ADMITIDO 1º
35 70317768 VELARDE/LAINES/ROSSY FIORELLA 641.04 17 75 ADMITIDO 1º
36 70320038 TINCO/CUBNENDRICK SILVESTRE 641.04 17 75 ADMITIDO 1º

• }.11rra1JJIN",

sEcREWOO ~:.KAl.

·~

DALMAao D. WtENDOZAAZPARRENT

ABOGADO -NOTARIO

OMG Orden de Merito General AY A C U Ft'dlfíA : 26/03/17
OME Orden de Merito por Escuela HORA : 05:46:38 PM

PAGINA: 2


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2017-11
MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

LISTADO DE ADMITIDOS POR ESCUELA
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : EDUCACION INICIAL
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 71846424 CCASANl/PILLACA/ROSI MABEL 722.24 2 56 ADMITIDO 1º
2 73363867 HUASHUAYONILCA/ALMENDRA 662.41 3 70 ADMITIDO 1º
3 76080589 PEREZ/SOTOMAYOR/SADIT 636.77 8 76 ADMITIDO 1º
4 70179717 GARAY/ZAMORA/ROSITA MIRIAN 632.49 9 77 ADMITIDO 1º
5 70212561 CORONADO/CAJAMARCA/JACKELINE 619.67 11 80 ADMITIDO 1º
6 70001613 LOPEZ/FARFAN/MAYLHI YESIBEL 619.67 11 80 ADMITIDO 1º
7 71035069 ASTO/CAQUIAMARCA/DIANA YSABEL 606.85 13 83 ADMITIDO 1º
8 70093132 OCHANTE/PICHARDO/MARIA DE LOS 594.03 16 86 ADMITIDO 1º
9 73451885 VERAMENDl/SOSA/GUADALUPE 589.76 17 87 ADMITIDO 1º
10 76305200 CORDOVA/AGUADO/LUZ MARIA 585.48 18 88 ADMITIDO 1º
11 76349865 OGOSl/CUADROS/DELIA 581.21 19 89 ADMITIDO 1º
12 70436317 SAUNE/QUISPE/MIRIAM 581.21 19 89 ADMITIDO 1º
13 75209440 ALCA/NACCHA/JHUDITH MAXIMILIANA 572.66 20 91 ADMITIDO 1º
14 73462585 ESPINOZA/ROMANl/I RMA 564.12 21 93 ADMITIDO 1º
15 70390257 ROJAS/GARCIA/FLOR DE MARIA 564.12 21 93 ADMITIDO 1º
16 74042486 RICALDE/FLORES/SARA GABRI ELLA 559.84 22 94 ADMITIDO 1º
17 70598962 CCOPA/GRANADOS/SONIA LUISA 555.57 23 95 ADMITIDO 1º
18 70686066 GUTIERREZ/RAMIREZ/NELIDA 551.29 24 96 ADMITIDO 1º
19 77488807 QUISPE/IZARRA/FRESYA ROCIO 747.88 1 50 ADMITIDO 2º
20 70788947 LEVANO/CARPIO/IVI KAROLA Y 658.13 4 71 ADMITIDO 2º
21 72452253 RODRIGUEZ/CARDENAS/ROXANA 649.59 5 73 ADMITIDO 2º
22 71036586 PRADO/SALVATIERRA/RUTH PAMELA 645.31 6 74 ADMITIDO 2º
23 74147196 JAYONARGAS/JULIET JENNIFER 641.04 7 75 ADMITIDO 2º
24 70161102 MONTERO/HINOSTROZA/LEYDI ANABEL 636.77 8 76 ADMITIDO 2º
25 70896745 VEGA/MORENO/MELBERYN 632.49 9 77 ADMITIDO 2º
26 74347621 HUAMAN/MALLMA/FILADELFIA 623.95 10 79 ADMITIDO 2º
27 71855972 PANTOJA/CHACON/RUTH 623.95 10 79 ADMITIDO 2º
28 77819085 TELLO/GARCIA/JUSTINA 623.95 10 79 ADMITIDO 2º
29 75921956 TORRES/ESCOBAR/NICOLE CORAIMA 623.95 10 79 ADMITIDO 2º
30 70270268 MENDOZA/PAQUl/LIZBETH YAKLIN 619.67 11 80 ADMITIDO 2º
31 75475344 DE LA CRUZ/HUAYTALLA/MARILY 615.40 12 81 ADMITIDO 2º
32 70937788 GAMBOA/MENDOZA/ROSA ROSARIO 615.40 12 81 ADMITIDO 2º
33 73898820 RODRIGUEZ/PENA/PAMELA KETTY 615.40 12 81 ADMITIDO 2º
34 72545302 HUAMANl/LEON/LUIS ENRIQUE 602.58 14 84 ADMITIDO 2º
35 72302640 GOMEZ/FERNANDEZ/XINA MAYUME 598.30 15 85 ADMITIDO 2º

DALMACIO D. MENDOZAAZPARRENT
ABOGADO -NOTARifG
AYACUCHO


OMG Orden de Merito General FECHA : 26/03/17
OME Orden de Merito por Escuela

HORA : 05:46:38 PM
PAGINA: 3


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2017~11
MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

LISTADO DE ADMITIDOS POR ESCUELA

EN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA: EDUCACION PRIMARIA
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
74449817 SOTO/CALDERON/JHENNY ALICIA 705.14 60 ADMITIDO 1º
2 72380367 LEANDRO/QUISPE/DEISY REYNA 632.49 5 77 ADMITIDO 1º
3 70501185 SUYO/LEON/ANDREA DANAE 628.22 6 78 ADMITIDO 1º
4 77345740 RODRIGUEZ/BENITES/ZHINDIA 619.67 7 80 ADMITIDO 1º
5 78011284 AROTINCO/ALFARO/KUSI QANTU 585.48 10 88 ADMITIDO 1º
6 70933087 ANTEZANNGOMEZ/PEDRO LUIS 585.48 10 88 ADMITIDO 1º
7 70102464 PAREDES/PAQUIYAURl/NORA 555.57 12 95 ADMITIDO 1º
8 74140721 ALLCCNDIAZ/RENY 551.29 13 96 ADMITIDO 1º
9 70270243 SACSARNPAREDES/KIMBERL Y 658.13 2 71 ADMITIDO 2º
10 70571518 ROMERO/CENTENO/YELNA BETZ 645.31 3 74 ADMITIDO 2º
11 7 4058844 LOPEZ/MAURICIO/ROGER 636.77 4 76 ADMITIDO 2º
12 70055519 PAULINO/HUAMAN/MARY CARMEN 619.67 7 80 ADMITIDO 2º
13 78375018 AYALANIZCARRANANEZA 615.40 8 81 ADMITIDO 2º
14 76600223 MEN DEZ/CHAVEZ/LUCIA 594.03 9 86 ADMITIDO 2º
15 71133289 LINARES/AMAO/AUGUSTO 559.84 11 94 ADMITIDO 2º
16 74912100 CURO/HUAMAN/YOSEF ANTONY 551.29 13 96 f.DMITIDO 2º

?---

~

DAl.MACIO D. MENDOZAAZPARRENT
ABOGADO - NOTARIO
AYACUCHO


OMG Orden de Merito General FECHA : 26/03/17
OME Orden de Merito por Escuela HORA : 05:46:39 PM
PAGINA: 4


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2017-11
MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

LISTADO DE ADMITIDOS POR ESCUELA
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA: EDUCACION SECUNDARIA
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
71748922 GUEVARNGUTIERREZ/VLADIMIR 713.69 4 58 ADMITIDO 1º
2 70046140 BENDEZU/HUAMANl/FLOR VERONICA 709.42 5 59 ADMITIDO 1º
3 70418421 VELARDE/AYME/ABEL FEDELIZ 700.87 7 61 ADMITIDO 1º
4 71867405 SANDOVAL/ANGULO/YAMILI SOFIA 658.13 13 71 ADMITIDO 1º
5 70057900 NUNEZ/MENDIETNMIRIAN CLAUDIANA 653.86 14 72 ADMITIDO 1º
6 47336654 RIVERNANGULO/DENNIS BRAHAYAM 653.86 14 72 ADMITIDO 1º
7 77437356 ESPINOZNMORALES/CELIA 632.49 15 77 ADMITIDO 1º
8 73976620 LOZANO/ATAO/WALDIR JOSHEP 615.40 16 81 ADMITIDO 1º
9 70392045 CURAHUNPAULLO/PAUL RUSSEL 615.40 16 81 ADMITIDO 1º
10 71877130 FELIX/QUISPE/DEYSI MARLENI 611.12 17 82 ADMITIDO 1º
11 70476563 QUISPE/DURAND/YONATHAN 602.58 18 84 ADMITIDO 1º
12 70093473 QUISPE/OROSCO/KA TERINE ANTONIA 594.03 19 86 ADMITIDO 1º
13 71801858 QUISPE/HUAMANl/FEDERICO 594.03 19 86 ADMITIDO 1º
14 74301524 QUIJANO/SOLIS/SHARELLA TERESA 585.48 20 88 ADMITIDO 1º
15 70499512 YANCE/LIZARBE/MERLIZ VICTORIA 581.21 21 89 ADMITIDO 1º
16 70413018 AGUIRRE/UCHARIMNALEX JUNIOR 576.94 22 90 ADMITIDO 1º
17 71536430 RODRIGUEZ/CUSl/JHONNIOR 576.94 22 90 ADMITIDO 1º
18 76388680 GUERRNMEDINNANDERSON EUSEBIO 572.66 23 91 ADMITIDO 1º
19 70586326 BERROCAL/RAMOS/RICHARD 572.66 23 91 ADMITIDO 1º
20 70178586 AMAO/CASTRO/JHON MICHAEL 572.66 23 91 ADMITIDO 1º
21 70131902 QUISPE/PRADO/JUDITH CLAUDIA 572.66 23 91 ADMITIDO 1º
22 70426944 FLORESNENTURNLUDY 568.39 24 92 ADMITIDO 1º
23 47490913 ESTRADNPURCNDEYSY KATIUSKA 568.39 24 92 ADMITIDO 1º
24 71416543 RETAMOZO/PAUCAR/ROLY 555.57 25 95 ADMITIDO 1º
25 70247974 BARRIENTOS/URBANO/RAFAEL 551.29 26 96 ADMITIDO 1º
26 70426335 CRISOSTOMO/PAQUIYAURl/PAOLA 782.07 1 42 ADMITIDO 2º
27 60513430 FLORES/HUAMAN/YEISON 739.33 2 52 ADMITIDO 2º
28 74980235 SANCHEZ/CUSICHE/INGRID JULITZA 726.51 3 55 ADMITIDO 2º
29 74629490 ROJAS/ORIUNDO/RONALD JURCENO 726.51 3 55 ADMITIDO 2º
30 70195410 EVANAN/YARASCNHECTOR ROMARIO 705.14 6 60 ADMITIDO 2º
31 62323744 TUCNO/CHACCERl/WILLIAN 688.05 8 64 ADMITIDO 2º
32 71863929 QUISPE/SEGOVINANTHUANETH 679.50 9 66 ADMITIDO 2º
33 73982750 TORRES/IGNACIO/ROLANDO VICTOR 675.23 10 67 ADMITIDO 2º
34 70054082 SALVATIERRNDE LA CRUZ/LIAM 670.96 11 68 ADMITIDO 2º
35 71040760 TAPINMEDINNEVER 662.41 12 70 ADMITIDO 2º
36 70821815 VILCHEZ/MALCNRUBEN DARIO 662.41 12 70 ADMITIDO 2º

OMG Orden de Merito General
OME Orden de Merito por Escuela

DAI.MACIO D. MENDOZAAZPARRENT

ABOGADO -NOTARJO
A yA ~l:J&:!:f ~6/03/17

HORA : 05:46:39 PM
PAGINA: 5


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

PROCESO DE ADMISION ORDINARIO i017~11
MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

LISTADO DE ADMITIDO POR ESCUELAS
EN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : EDUCACION FISICA
PUNTAJE CONDICION OPCION

ORO. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES

01 45236101 SANTILLAN/NUNEZ/MANUEL ALBERTO 760,82 ADMITIDO 19
02 70205545 ALARCON/CASTRO/FRANK 754,33 ADMITIDO 19
03 74447538 MENDOZA/FLORES/JHORDAN JHUNIOR 750,27 ADMITIDO 19
04 73465519 POMAHUALLCA/ESCUDERO/ALEXIS JUNIOR 740,86 ADMITIDO 19
05 75455263 AGUILAR/QUISPE/JOSUE DAVID 735,86 ADMITIDO 19
06 72082049 ASTOPILLO/SANTANA/PAUL 708,81 ADMITIDO 1º
07 73991229 DE LA CRUZ/VEGA/JUAN CRISTIAN 707,35 ADMITIDO 1º
08 71045168 RODRIGUEZ/ALVITES/RONALD CESAR 702,66 ADMITIDO 1º
09 71465079 NUNEZ/LEFONCIO/EVER 702,01 ADMITIDO 19
10 75996090 TINEO/ESPINO/YOEL JO NAS 692,95 ADMITIDO 19
11 70682670 PALOMINO/FLORES/RUBEN 685,61 ADMITIDO 19
12 74068870 CCOLLANA/QUIHUl/ANDORFER AYMAR 676,80 ADMITIDO 19
13 72253909 CARDENAS/MAMANl/DANIEL ELIAS 675,01 ADMITIDO 19
14 70418936 HUANCAHUARl/DOLORES/JOEL MOISES 675,01 ADMITIDO 19
15 70270180 MENDOZA/BELLIDO/DANNY MICHEL 671,76 ADMITIDO 19
16 72548008 RUA/ESCRIBA/HENRY 666,20 ADMITIDO 19
17 70419738 QUISPE/HUAMAN/MARIA PILENA 665,05 ADMITIDO 19
18 70188847 LOAYZA/CARHUAPOMA/RAUL 664,75 ADMITIDO 1º
19 74375537 MELGAR/VEGA/ROGER GARY 664,71 ADMITIDO 19
20 70213245 ESPINOZA/TERRAZA/NAHIS LINDA 656,84 ADMITIDO 19
21 71204916 BELLIDO/HERMOZA/GELACIO NELSON 656,20 ADMITIDO 1º
22 70112741 CERDA/CHUQUILLAHUA/EDGAR GIOMAR 654,49 ADMITIDO 19
23 74310823 CONEZ/YAUYO/JOSE LUIS 653,29 ADMITIDO 19
24 75588456 AQUINO/GUTIERREZ/KATHERIN JENNIFER 650,35 ADMITIDO 19
25 75916444 JAYO/IPURRE/LEOVIGILDA LUZ 649,79 ADMITIDO 1º
26 70080705 PAUCAR/MOLINA/ ALDO 646,80 ADMITIDO 19
27 78719454 CHATE/MALLQUl/FLOR DE CANELA 645,09 ADMITIDO 1º
28 70447094 MELGAR/LLACTAHUAMAN/ADAN JHONAT.l 645,05 ADMITIDO 1º
29 70099725 MENESES/PALOMINO/EDSON 641,50 ADMITIDO 19
30 70806315 ZEVALLOS/GOMEZ/CLENIO LENIN 641,20 ADMITIDO 19
31 71747999 NARVAEZ/LOPE/ENRIQUE 638,90 ADMITIDO 19
32 77677282 SOLIER/UNTIVEROS/KEVIN SAMIR 638,59 ADMITIDO 19
33 70172682 CHAICO/ AROTOMA/ROGER 636,24 ADMITIDO 19
34 72021649 AGUILAR/LAURA/MELICIA 633,34 ADMITIDO 19
35 70432057 DE LA CRUZ/CASAS/YOSIN 630,39 ADMITIDO 19
36 75677778 JORGE/MEDINA/JUAN GABRIEL 630,39 ADMITIDO 19

\JNJVER fDAD NACIONAL l)E
SAN_CRIS ÓBAL OE HUAMANG1..
Otici:ia eneral de Admislólil


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2017-11
MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO
LISTADO DE ADMITIDOS POR ESCUELA
EN ORDEN DE MERITO GENERAL
ESCUELA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
71299536 RIVERNCANCHO/IRMA 948.74 1 3 ADMITIDO 1º
2 48537449 PALOMINO/LECHE/LIZ KATTY 944.47 2 4 ADMITIDO 1º
3 70270204 REMON/CHAVEZ/MARIA ISABEL 918.82 3 10 ADMITIDO 1º
4 75401109 TINEO/HUAMAN/EVER 914.55 4 11 ADMITIDO 1º
5 76667056 SOTO/FIGUERONJHOSSEFF HERNAN 906.00 5 13 ADMITIDO 1º
6 70185591 CORNEJONARGAS/DANIEL HENRY 901.73 6 14 ADMITIDO 1º
7 70151202 NUNEZ/MACHACNRONALD DAVID 901.73 6 14 ADMITIDO 1º
8 77537713 DIAZNARGAS/GABRIEL 884.64 7 18 ADMITIDO 1º
9 70233328 RAMIREZ/LEGUIA/YUDY YAQUELIN 871.81 8 21 ADMITIDO 1º
10 81392147 ORDONEZ/PAREDES/PILAR YADINE 871.81 8 21 ADMITIDO 1º
11 70583847 VELASQUE/YUCRNDELSI FLOR 850.45 9 26 ADMITIDO 1º
12 70002687 HINOSTROZNGALVEZ/MARIA 837.63 10 29 ADMITIDO 1º
13 70779455 MAVILNMENDEZ/ANAIS ANTUANE 811.98 11 35 ADMITIDO 1º
14 75672392 AGUILAR/HUAMAN/PILAR EVELYN 803.44 12 37 ADMITIDO 1º
15 72359388 MEDINNCANDINKLISMAN JHONATAN 799.16 13 38 ADMITIDO 1º
16 70869092 HUAMAN/CHAVEZ/LUCIO 782.07 14 42 ADMITIDO 1º
17 70077176 COLOS/PAUCAR/JHUMER BRANDY 777.80 15 43 ADMITIDO 1º
18 76740160 AUCCAPUCLLA/ ALF ARO/ JOSE 777.80 15 43 ADMITIDO 1º
19 71892556 NAVEDA/HUAMAN/ROXANA MARGOT 773.52 16 44 ADMITIDO 1º
20 70337808 SANTIAGO/TORRES/HUGO SAUL 769.25 17 45 ADMITIDO 1º
21 74494827 GOMEZ/MANCILLNJUAN BRAYAN 764.97 18 46 ADMITIDO 1º
22 70045835 SALVATIERRNAYALNANAHI THAIS 760.70 19 47 ADMITIDO 1º
23 70672256 MARTINEZ/QUISPE/DEYSI BRILLET 756.43 20 48 ADMITIDO 1º
24 70677350 LINARES/GUTIERREZ/JAVIER 747.88 21 50 ADMITIDO 1º
25 70320858 QUISPE/PALOMINO/FREDERIC 739.33 22 52 ADMITIDO 1º
26 74361000 ORELLANO/LAGOS/YOEL 739.33 22 52 ADMITIDO 1º
27 48397298 MARQUINNHUALLPNROY ALEJANDRO 739.33 22 52 ADMITIDO 1º
28 70462521 SULCA/ANANCA/BRUHS LARRY 730.79 23 54 ADMITIDO 1º
29 71866643 PILLACNQUISPE/JHANET 730.79 23 54 ADMITIDO 1º
30 72484375 CHAVEZITITO/DEYVI ANDERSON 730.79 23 54 ADMITIDO 1º
31 72416449 QUISPE/JUAN DE DIOS/JORGE LUIS 726.51 24 55 ADMITIDO 1º
32 70195415 HUAMANCULl/ALLCCAHUAMAN/IRIS 726.51 24 55 ADMITIDO 1º
33 71306544 CORONADO/SAYAS/ROGGER FRANK 726.51 24 55 ADMITIDO 1º
34 70426961 FLORES/QUISPE/JUDITH NATALY 722.24 25 56 ADMITIDO 1º
35 75860032 MENESES/QUISPENILMA NATALI 722.24 25 56 ADMITIDO 1º

AD l~\~li'L DE
DE H\.b'•»ANGA
ld.oMrn:~n

OMG Orden de Merito General FECHA : 26/03/17
OME Orden de Merito por Escuela HORA : 05:46:39 PM
PAGINA: 7


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2017-11
MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

LISTADO DE ADMITIDOS POR ESCUELA

EN ORDEN DE MERITO GENERAL
ESCUELA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OME OMG CONDICION OPCION
1 47081876 QUISPE/ATAUCUSl/WALTER WILBER 957.29 1 2 ADMITIDO 1º
2 71843649 PUNIL/RAMOS/YONER HERMES 957.29 2 ADMITIDO 1º
3 70233348 CUBA/ROCA/RUBEN 897.46 2 15 ADMITIDO 1º
4 71837189 LANDEO/ESCOBAR/DEYSI KENIA 888.91 3 17 ADMITIDO 1º
5 61164902 GODOY/FLORES/PAOLO SEBASTIAN 871.81 4 21 ADMITIDO 1º
6 70573291 ALTAMIRANO/PARIONA/KELLY 871.81 4 21 ADMITIDO 1º
7 70577059 BARBARAN/DE LA CRUZ/DIANA YULISA 858.99 5 24 ADMITIDO 1º
8 76219844 SANCHEZ/GALINDO/ANGELA 837.63 6 29 ADMITIDO 1º
9 76465789 AN DRADE/AVI LA/MADAI 816.26 7 34 ADMITIDO 1º
10 71299891 MUNAYLLA/HUAMANl/ANGIE CESSIRA 786.34 8 41 ADMITIDO 1º
11 70830482 PARIAMANCCO/QUISPE/ZULMA 786.34 8 41 ADMITIDO 1º
12 73344841 MENESES/QUICHCA/LUZ MARICIELO 769.25 9 45 ADMITIDO 1º
13 72971305 ZAMORA/QUISPE/JAN DONOVAN 764.97 10 46 ADMITIDO 1º
14 74121665 MUNOZ/LAGOS/GUSTAVO ANDRE 756.43 11 48 ADMITIDO 1º
15 70179738 BERROCAL/CRISOSTOMO/YEFERSON 752.15 12 49 ADMITIDO 1º
16 78462653 CONDORl/CARDENAS/LISBETH 730.79 13 54 ADMITIDO 1º
17 77669638 MARTINEZ/LUYO/JORGE 730.79 13 54 ADMITIDO 1º
18 74456977 ROMERO/CCARHUAYPINA/MARISOL 726.51 14 55 ADMITIDO 1º
