1 | E RESPUESTA |
21 | B RESPUESTA |
41 | E RESPUESTA |
61 | C RESPUESTA |
81 | C RESPUESTA |
2 | D | 22 | E |
42 | A | 62 | B |
82 | A |
3 | C |
23 | C |
43 | C |
63 | E |
83 | D |
4 | D |
24 | C |
44 | B |
64 | D | 84 | D |
5 | C |
25 | B |
45 | B |
65 | E |
85 | D |
6 | C |
26 | C |
46 | E |
66 | D |
86 | D |
7 | B |
27 | E | 47 | A |
67 | D |
87 | A |
8 | C | 28 | C |
48 | C |
68 | B |
88 | D |
9 | B RESPUESTA TIPO DE CODIGO | 29 | D |
49 | C |
69 | A |
89 | C |
10 | A |
30 | E |
50 | C |
70 | C |
90 | E |
11 | D |
31 | A | 51 | E |
71 | D |
91 | C |
12 | B |
32 | C |
52 | D |
72 | C |
92 | D |
13 | B |
33 | B |
53 | E |
73 | C |
93 | C |
14 | B |
34 | D | 54 | B |
74 | D | 94 | D |
15 | B |
35 | E |
55 | B |
75 | D |
95 | C |
16 | D | 36 | B |
56 | A |
76 | C |
96 | B |
17 | D |
37 | C |
57 | B |
77 | A |
97 | D |
18 | E |
38 | E |
58 | B |
78 | B |
98 | C |
19 | C |
39 | C |
59 | E |
79 | C |
99 | C |
20 | C |
40 | B |
60 | B |
80 | E |
100 | D |
1 | 21 | 41 | 61 | 81 | |||||
2 | 22 | 42 | 62 | 82 | |||||
3 | 23 | 43 | 63 | 83 | |||||
4 | 24 | 44 | 64 | 84 | |||||
5 | 25 | 45 | 65 | 85 | |||||
6 | 26 | 46 | 66 | 86 | |||||
7 | 27 | 47 | 67 | 87 | |||||
8 | 28 | 48 | 68 | 88 | |||||
9 | 29 | 49 | 69 | 89 | |||||
0 | 30 | 50 | 70 | 90 | |||||
11 | 31 | 51 | 71 | 91 | |||||
12 | 32 | 52 | 72 | 92 | |||||
13 | 33 | 53 | 73 | 93 | |||||
14 | 34 | 54 | 74 | 94 | D COREA DEL SUR | ||||
15 | 35 | Respuesta 9 |
55 | 75 | 95 | ||||
16 | 36 | Respuesta Reales - 3 |
56 | 76 | 96 | ||||
17 | 37 | 57 | 77 | 97 | |||||
18 | 38 | 58 | 78 | 98 | |||||
19 | 39 | 59 | 79 | 99 | C Respuesta Mohamed Ali |
||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
---------------------------------------------------------
86. E Habilidad Empresarial Conocimiento
87. B Mantener la Estabilidad Monetaria
88. B Banco Central de Reserva del Perú
FISICA
49. C 4m
50. A 8m
51. A 5m
52. A 8N
ARITMETICA
41. E 10
42. B
GEOMETRIA
45 E x=70
46 D
LENGUAJE
59. D Codigo
60. D Dialecto
61. B Adjetivo
62. C
Admisión UNSCH 2014-2
Tomado el 27 de Abril 2014
01e 02e 03d 04b 05d
06d 07a 08b 09b 10e
11c 12e 13a 14e 15d
16c 17d 18d 19b 20b
21e 22a 23e 24e 25b
26d 27b 28d 29b 30e
31d 32b 33e 34e 35d
36d 37e 38b 39b 40d
41d 42c 43d 44a 45d
46b 47c 48c 49b 50e
51c 52b 53d 54b 55c
56c 57b 58b 59c 60c
61d 62a 63b 64b 65b
66d 67e 68c 69b 70e
71e 72a 73c 74a 75e
76c 77d 78d 79d 80a
81a 82e 83b 84c 85a
86c 87c 88e 89b 90e
91c 92c 93e 94e 95d
96e 97a 98e 99a 100e
Historia del Perú
75 b Lima Callao
76 c Corregidor
77 d pucaray
78 d HuaynaCcapacc
79 d Pacayccasa
Geografia
80 a
81 a Lucanas
82 e Mar Muerto
83 b Gallito de las Rocas
84 c Lima - Madre de Dios
85 a cartón
Civica
86 c Derecho a la Vida
87 c Habeas data
88 e
89 b ordenanza
90 e unesco
mas respuestas.
8. 180
9. 120
17 x=33
18 x=10/6
quimica
28 VVFF
1 | 21 | 41 | 61 | 81 | |||||
2 | 22 | 42 | 62 | 82 | |||||
3 | 23 | 43 | 63 | 83 | |||||
4 | 24 | 44 | 64 | 84 | |||||
5 | 25 | 45 | 65 | 85 | |||||
6 | 26 | 46 | 66 | 86 | |||||
7 | 27 | 47 | 67 | 87 | |||||
8 | 28 | 48 | 68 | 88 | |||||
9 | 29 | 49 | 69 | 89 | |||||
0 | 30 | 50 | 70 | 90 | |||||
11 | 31 | 51 | 71 | 91 | |||||
12 | 32 | 52 | 72 | 92 | |||||
13 | 33 | 53 | 73 | 93 | |||||
14 | 34 | 54 | 74 | 94 | |||||
15 | 35 | 55 | 75 | 95 | |||||
16 | 36 | 56 | 76 | 96 | |||||
17 | 37 | 57 | 77 | 97 | |||||
18 | 38 | 58 | 78 | 98 | |||||
19 | 39 | 59 | 79 | 99 | |||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 |